Satser 2009-2010
| Lønperiode/ timeinterval | Lønmodtagers andel (1/3) | Arbejdsgivers andel (2/3) | Samlet bidrag |
|---|---|---|---|
| Månedslønnede: (timer pr. måned) | |||
| Mindst 117 (fuldtid) | 90,00 | 180,00 | 270,00 |
| Mindst 78 - under 117 (2/3 tid) | 60,00 | 120,00 | 180,00 |
| Mindst 39 - under 78 (1/3 tid) | 30,00 | 60,00 | 90,00 |
| Under 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14-dages lønnede: (timer i 14-dages periode) | |||
| Mindst 54 (fuldtid) | 47,40 | 94,80 | 142,20 |
| Mindst 36 - under 54 (2/3 tid) | 31,60 | 63,20 | 94,80 |
| Mindst 18 - under 36 (1/3 tid) | 15,80 | 31,60 | 47,40 |
| Under 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ugelønnede: (timer pr. uge) | |||
| Mindst 27 (fuldtid) | 23,70 | 47,40 | 71,10 |
| Mindst 18 - under 27 (2/3 tid) | 15,80 | 31,60 | 47,40 |
| Mindst 9 - under 18 (1/3 tid) | 7,90 | 15,80 | 23,70 |
| Under 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Løsarbejdere: Pr. time |
|
|
|
A-bidrag:
Almindeligt ATP-bidrag, der gælder for alle privat ansatte og de grupper af offentligt ansatte, som ikke i 1987 valgte at fastfryse ATP-bidraget til et B-bidrag.
