Satser
Satser for lønrefusion i 2010 - kr. pr. skoleuge:
Uddannelsesaftale indgået til og med 31. oktober 2000 | Uddannelsesaftale indgået efter 31. oktober 2000 | |
1. års elever | 1.980 | 2.060 |
2. års elever | 2.230 | 2.310 |
3. års elever | 2.510 | 2.600 |
4. års elever | 2.800 | 2.910 |
Voksen | 3.910 | 4.060 |
Satser for lønrefusion i 2009 - kr. pr. skoleuge:
Uddannelsesaftale indgået til og med 31. oktober 2000 | Uddannelsesaftale indgået efter 31. oktober 2000 | |
1. års elever | 1.900 | 1.980 |
2. års elever | 2.120 | 2.230 |
3. års elever | 2.440 | 2.510 |
4. års elever | 2.720 | 2.800 |
Voksen | 3.820 | 3.910 |
Satser for lønrefusion i 2008 - kr. pr. skoleuge:
Uddannelsesaftale indgået til og med 31. oktober 2000 | Uddannelsesaftale indgået efter 31. oktober 2000 | |
1. års elever | 1.840 | 1.900 |
2. års elever | 2.010 | 2.120 |
3. års elever | 2.320 | 2.440 |
4. års elever | 2.600 | 2.720 |
Voksen | 3.740 | 3.820 |
