Satser for 2006-2008
| Lønperiode/ timeinterval | Lønmodtagers andel (1/3) | Arbejdsgivers andel (2/3) | Samlet bidrag |
|---|---|---|---|
| Månedslønnede: (timer pr. måned) | |||
| Mindst 117 (fuldtid) | 81,30 | 162,60 | 243,90 |
| Mindst 78 - under 117 (2/3 tid) | 54,20 | 108,40 | 162,60 |
| Mindst 39 - under 78 (1/3 tid) | 27,10 | 54,20 | 81,30 |
| Under 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14-dages lønnede: (timer i 14-dages periode) | |||
| Mindst 54 (fuldtid) | 42,90 | 85,80 | 128,70 |
| Mindst 36 - under 54 (2/3 tid) | 28,60 | 57,20 | 85,80 |
| Mindst 18 - under 36 (1/3 tid) | 14,30 | 28,60 | 42,90 |
| Under 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ugelønnede: (timer pr. uge) | |||
| Mindst 27 (fuldtid) | 21,45 | 42,90 | 64,35 |
| Mindst 18 - under 27 (2/3 tid) | 14,30 | 28,60 | 42,90 |
| Mindst 9 - under 18 (1/3 tid) | 7,15 | 14,30 | 21,45 |
| Under 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Løsarbejdere: Pr. time |
|
|
|
|
| Lønperiode/ timeinterval | Lønmodtagers andel (1/3) | Arbejdsgivers andel (2/3) | Samlet bidrag |
|---|---|---|---|
| Månedslønnede: (timer pr. måned) | |||
| Mindst 117 (fuldtid) | 32,40 | 64,80 | 97,20 |
| Mindst 78 - under 117 (2/3 tid) | 21,60 | 43,20 | 64,80 |
| Mindst 39 - under 78 (1/3 tid) | 10,80 | 21,60 | 32,40 |
| Under 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14-dages lønnede: (timer i 14-dages periode) | |||
| Mindst 54 (fuldtid) | 17,10 | 34,20 | 51,30 |
| Mindst 36 - under 54 (2/3 tid) | 11,40 | 22,80 | 34,20 |
| Mindst 18 - under 36 (1/3 tid) | 5,70 | 11,40 | 17,10 |
| Under 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ugelønnede: (timer pr. uge) | |||
| Mindst 27 (fuldtid) | 8,55 | 17,10 | 25,65 |
| Mindst 18 - under 27 (2/3 tid) | 5,70 | 11,40 | 17,10 |
| Mindst 9 - under 18 (1/3 tid) | 2,85 | 5,70 | 8,55 |
| Under 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Løsarbejdere: Pr. time |
|
|
|
| Lønperiode/ timeinterval | Lønmodtagers andel (1/3) | Arbejdsgivers andel (2/3) | Samlet bidrag |
|---|---|---|---|
| Månedslønnede: (timer pr. måned) | |||
| Mindst 117 (fuldtid) | 48,90 | 97,80 | 146,70 |
| Mindst 78 - under 117 (2/3 tid) | 32,60 | 65,20 | 97,80 |
| Mindst 39 - under 78 (1/3 tid) | 16,30 | 32,60 | 48,90 |
| Under 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14-dages lønnede: (timer i 14-dages periode) | |||
| Mindst 54 (fuldtid) | 25,80 | 51,60 | 77,40 |
| Mindst 36 - under 54 (2/3 tid) | 17,20 | 34,40 | 51,60 |
| Mindst 18 - under 36 (1/3 tid) | 8,60 | 17,20 | 25,80 |
| Under 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ugelønnede: (timer pr. uge) | |||
| Mindst 27 (fuldtid) | 12,90 | 25,80 | 38,70 |
| Mindst 18 - under 27 (2/3 tid) | 8,60 | 17,20 | 25,80 |
| Mindst 9 - under 18 (1/3 tid) | 4,30 | 8,60 | 12,90 |
| Under 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Løsarbejdere: Pr. time |
|
|
|
| Lønperiode/ timeinterval | Lønmodtagers andel (1/3) | Arbejdsgivers andel (2/3) | Samlet bidrag |
|---|---|---|---|
| Månedslønnede: (timer pr. måned) | |||
| Mindst 117 (fuldtid) | 39,15 | 78,30 | 117,45 |
| Mindst 78 - under 117 (2/3 tid) | 26,10 | 52,20 | 78,30 |
| Mindst 39 - under 78 (1/3 tid) | 13,05 | 26,10 | 39,15 |
| Under 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14-dages lønnede: (timer i 14-dages periode) | |||
| Mindst 54 (fuldtid) | 20,70 | 41,40 | 62,10 |
| Mindst 36 - under 54 (2/3 tid) | 13,80 | 27,60 | 41,40 |
| Mindst 18 - under 36 (1/3 tid) | 6,90 | 13,80 | 20,70 |
| Under 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ugelønnede: (timer pr. uge) | |||
| Mindst 27 (fuldtid) | 10,35 | 20,70 | 31,05 |
| Mindst 18 - under 27 (2/3 tid) | 6,90 | 13,80 | 20,70 |
| Mindst 9 - under 18 (1/3 tid) | 3,45 | 6,90 | 10,35 |
| Under 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Løsarbejdere: Pr. time |
|
|
|
Hvad betyder A, B, C og D-bidrag?
A-bidrag:
Almindeligt ATP-bidrag, der gælder for alle privat ansatte og de grupper af offentligt ansatte, som ikke i 1987 valgte at fastfryse ATP-bidraget til et B-bidrag.
B-bidrag:
Gælder for de grupper af offentligt ansatte, som i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 1987 valgte af fastfryse deres ATP-bidrag, og som ikke efter 1. januar 1996 har aftalt forhøjelse til et C-bidrag.
C-bidrag:
Gælder for de grupper af offentligt ansatte, der siden 1988 har betalt B-bidrag, og som i deres overenskomst eller i bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår har vedtaget at forhøje dette bidrag.
D-bidrag
Gælder for de grupper af offentlige ansatte, der siden 1988 har betalt B-bidrag, og som i deres overenskomst har vedtaget at dette bidrag skal forhøjes. Bidraget er tænkt som en midlertidig overgang til C-bidraget.
