Satser for 2009-2012
| A-bidrag | |||||
| Lønperiode/ timeinterval |
Lønmodtagers andel (1/3): |
Arbejdsgivers andel (2/3): |
Samlet bidrag: |
||
| Månedslønnede: (timer pr. måned) |
|||||
| Mindst 117 (fuldtid) | 90,00 | 180,00 | 270,00 | ||
| Mindst 78 - under 117 (2/3 tid) | 60,00 | 120,00 | 180,00 | ||
| Mindst 39 - under 78 (1/3 tid) | 30,00 | 60,00 | 90,00 | ||
| Under 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 14-dages lønnede: (timer i 14-dages periode) |
|||||
| Mindst 54 (fuldtid) | 47,40 | 94,80 | 142,20 | ||
| Mindst 36 - under 54 (2/3 tid) | 31,60 | 63,20 | 94,80 | ||
| Mindst 18 - under 36 (1/3 tid) | 15,80 | 31,60 | 47,40 | ||
| Under 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ugelønnede: (timer pr. uge) |
|||||
| Mindst 27 (fuldtid) | 23,70 | 47,40 | 71,10 | ||
| Mindst 18 - under 27 (2/3 tid) | 15,80 | 31,60 | 47,40 | ||
| Mindst 9 - under 18 (1/3 tid) | 7,90 | 15,80 | 23,70 | ||
| Under 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Løsarbejdere: | |||||
| Pr. time | 0,64 | 1,28 | 1,92 | ||
| B-bidrag | |||||
| Lønperiode/ timeinterval |
Lønmodtagers andel (1/3): |
Arbejdsgivers andel (2/3): |
Samlet bidrag: |
||
| Månedslønnede: (timer pr. måned) |
|||||
| Mindst 117 (fuldtid) | 32,40 | 64,80 | 97,20 | ||
| Mindst 78 - under 117 (2/3 tid) | 21,60 | 43,20 | 64,80 | ||
| Mindst 39 - under 78 (1/3 tid) | 10,80 | 21,60 | 32,40 | ||
| Under 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 14-dages lønnede: (timer i 14-dages periode) |
|||||
| Mindst 54 (fuldtid) | 17,10 | 34,20 | 51,30 | ||
| Mindst 36 - under 54 (2/3 tid) | 11,40 | 22,80 | 34,20 | ||
| Mindst 18 - under 36 (1/3 tid) | 5,70 | 11,40 | 17,10 | ||
| Under 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ugelønnede: (timer pr. uge) |
|||||
| Mindst 27 (fuldtid) | 8,55 | 17,10 | 25,65 | ||
| Mindst 18 - under 27 (2/3 tid) | 5,70 | 11,40 | 17,10 | ||
| Mindst 9 - under 18 (1/3 tid) | 2,85 | 5,70 | 8,55 | ||
| Under 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Løsarbejdere: | |||||
| Pr. time | 0,25 | 0,50 | 0,75 | ||
| C-bidrag | |||||
| Lønperiode/ timeinterval |
Lønmodtagers andel (1/3): |
Arbejdsgivers andel (2/3): |
Samlet bidrag: |
||
| Månedslønnede: (timer pr. måned) |
|||||
| Mindst 117 (fuldtid) | 57,60 | 115,20 | 172,80 | ||
| Mindst 78 - under 117 (2/3 tid) | 38,40 | 76,80 | 115,20 | ||
| Mindst 39 - under 78 (1/3 tid) | 19,20 | 38,40 | 57,60 | ||
| Under 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 14-dages lønnede: (timer i 14-dages periode) |
|||||
| Mindst 54 (fuldtid) | 30,30 | 60,60 | 90,90 | ||
| Mindst 36 - under 54 (2/3 tid) | 20,20 | 40,40 | 60,60 | ||
| Mindst 18 - under 36 (1/3 tid) | 10,10 | 20,20 | 30,30 | ||
| Under 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ugelønnede: (timer pr. uge) |
|||||
| Mindst 27 (fuldtid) | 15,15 | 30,30 | 45,45 | ||
| Mindst 18 - under 27 (2/3 tid) | 10,10 | 20,20 | 30,30 | ||
| Mindst 9 - under 18 (1/3 tid) | 5,05 | 10,10 | 15,15 | ||
| Under 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Løsarbejdere: | |||||
| Pr. time | 0,41 | 0,82 | 1,23 | ||
| D-bidrag | |||||
| Lønperiode/ timeinterval |
Lønmodtagers andel (1/3): |
Arbejdsgivers andel (2/3): |
Samlet bidrag: |
||
| Månedslønnede: (timer pr. måned) |
|||||
| Mindst 117 (fuldtid) | 48,00 | 96,00 | 144,00 | ||
| Mindst 78 - under 117 (2/3 tid) | 32,00 | 64,00 | 96,00 | ||
| Mindst 39 - under 78 (1/3 tid) | 16,00 | 32,00 | 48,00 | ||
| Under 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 14-dages lønnede: (timer i 14-dages periode) |
|||||
| Mindst 54 (fuldtid) | 25,20 | 50,40 | 75,60 | ||
| Mindst 36 - under 54 (2/3 tid) | 16,80 | 33,60 | 50,40 | ||
| Mindst 18 - under 36 (1/3 tid) | 8,40 | 16,80 | 25,20 | ||
| Under 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ugelønnede: (timer pr. uge) |
|||||
| Mindst 27 (fuldtid) | 12,60 | 25,20 | 37,80 | ||
| Mindst 18 - under 27 (2/3 tid) | 8,40 | 16,80 | 25,20 | ||
| Mindst 9 - under 18 (1/3 tid) | 4,20 | 8,40 | 12,60 | ||
| Under 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Løsarbejdere: | |||||
| Pr. time | 0,34 | 0,68 | 1,02 | ||
| E-bidrag | |||||
| Lønperiode/ timeinterval |
Lønmodtagers andel (1/3): |
Arbejdsgivers andel (2/3): |
Samlet bidrag: |
||
| Månedslønnede: (timer pr. måned) |
|||||
| Mindst 117 (fuldtid) | 68,40 | 136,80 | 205,20 | ||
| Mindst 78 - under 117 (2/3 tid) | 45,60 | 91,20 | 136,80 | ||
| Mindst 39 - under 78 (1/3 tid) | 22,80 | 45,60 | 68,40 | ||
| Under 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 14-dages lønnede: (timer i 14-dages periode) |
|||||
| Mindst 54 (fuldtid) | 36,00 | 72,00 | 108,00 | ||
| Mindst 36 - under 54 (2/3 tid) | 24,00 | 48,00 | 72,00 | ||
| Mindst 18 - under 36 (1/3 tid) | 12,00 | 24,00 | 36,00 | ||
| Under 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ugelønnede: (timer pr. uge) |
|||||
| Mindst 27 (fuldtid) | 18,00 | 36,00 | 54,00 | ||
| Mindst 18 - under 27 (2/3 tid) | 12,00 | 24,00 | 36,00 | ||
| Mindst 9 - under 18 (1/3 tid) | 6,00 | 12,00 | 18,00 | ||
| Under 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Løsarbejdere: | |||||
| Pr. time | 0,49 | 0,98 | 1,47 | ||
| F-bidrag | |||||
| Lønperiode/ timeinterval |
Lønmodtagers andel (1/3): |
Arbejdsgivers andel (2/3): |
Samlet bidrag: |
||
| Månedslønnede: | |||||
| (timer pr. måned) | |||||
| Mindst 117 (fuldtid) | 79,20 | 158,40 | 237,60 | ||
| Mindst 78 - under 117 (2/3 tid) | 52,80 | 105,60 | 158,40 | ||
| Mindst 39 - under 78 (1/3 tid) | 26,40 | 52,80 | 79,20 | ||
| Under 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 14-dages lønnede: | |||||
| (timer i 14-dages periode) | |||||
| Mindst 54 (fuldtid) | 41,70 | 83,40 | 125,10 | ||
| Mindst 36 - under 54 (2/3 tid) | 27,80 | 55,60 | 83,40 | ||
| Mindst 18 - under 36 (1/3 tid) | 13,90 | 27,80 | 41,70 | ||
| Under 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ugelønnede: | |||||
| (timer pr. uge) | |||||
| Mindst 27 (fuldtid) | 20,85 | 41,70 | 62,55 | ||
| Mindst 18 - under 27 (2/3 tid) | 13,90 | 27,80 | 41,70 | ||
| Mindst 9 - under 18 (1/3 tid) | 6,95 | 13,90 | 20,85 | ||
| Under 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Løsarbejdere: | |||||
| Pr. time | 0,56 | 1,13 | 1,69 | ||
| Timebidrag ved fravær fra arbejdsmarkedet i kroner: |
|||||
| Timebidrag: | 1/2 bidragsandel udgør: | 1/3 bidragsandel udgør: | Samlet bidrag udgør: | ||
| Obligatorisk bidrag: (dagpenge ved ledighed og sygdom, jobrotationsydelse, VEU-godtgørelse m.v.) Dobbeltbidrag pr. time |
- | 1,281 | 3,84 | ||
| Obligatorisk bidrag: (VEU-godtgørelse til ikke-forsikrede samt jobrotationsydelse) Dobbeltbidrag pr. time |
1,922 | - | 3,84 | ||
| Frivilligt bidrag: (Efterløn, fleksydelse, delpension og overgangsydelse) Pr. time |
0,843 | - | 1,68 | ||
| 1. | Medlemmet betaler 1/3 af timebidraget, mens de resterende bidragsandele fordeles mellem og betales af det offentlige (staten/kommunen), a-kasse eller private arbejdsgivere over finansieringsbidraget. |
| 2. | Medlemmet betaler 1/2 af timebidraget, mens den anden 1/2 betales af private arbejdsgivere over finansieringsbidraget. |
| 3. | Medlemmet betaler 1/2 af timebidraget, mens den anden 1/2 betales af staten. |
Hvad betyder A, B, C, D, E og F-bidrag?
A-bidrag:
Almindeligt ATP-bidrag, der gælder for alle privat ansatte og de grupper af offentligt ansatte, som ikke i 1987 valgte at fastfryse ATP-bidraget til et B-bidrag.
B-bidrag:
Gælder for de grupper af offentligt ansatte, som i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 1987 valgte af fastfryse deres ATP-bidrag, og som ikke efter 1. januar 1996 har aftalt forhøjelse til et C-bidrag.
C-bidrag:
Gælder for de grupper af offentligt ansatte, der siden 1988 har betalt B-bidrag, og som i deres overenskomst eller i bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår har vedtaget at forhøje dette bidrag. C-bidraget kan anvendes fra den 1. januar 1996, dog ikke før det tidspunkt, hvor parterne har bestemt, det skal gælde fra. Satserne er forhøjet pr. 1. januar 2006.
D-bidrag:
Gælder for de grupper af offentlige ansatte, der siden 1988 har betalt B-bidrag, og som i deres overenskomst har vedtaget at dette bidrag skal forhøjes. D-bidraget kan anvendes fra 1. januar 2006, dog ikke før parterne har bestemt, at det skal gælde fra. Bidraget er tænkt som en midlertidig overgang til C-bidraget.
E-bidrag:
Bidraget gælder for en del af de ansatte på det offentlige arbejdsmarked, der er på C-bidrag. Det vil fremgå af de enkelte overenskomster, om det er C- eller E-satsen, der skal anvendes.
F-bidrag:
Den 1. januar 2010 forsvandt B-bidraget, idet de berørte grupper dengang overgik til det højere D-bidrag. Fra 1. januar 2012 erstattes D-bidraget med det nye F-bidrag.
