Satser
Satser for lønrefusion i 2012 - kr. pr. skoleuge:
| 1. års elever | 2.180 |
| 2. års elever | 2.430 |
| 3. års elever | 2.730 |
| 4. års elever | 3.060 |
| Voksen | 4.290 |
Satser for lønrefusion i 2011 - kr. pr. skoleuge:
| 1. års elever | 2.180 |
| 2. års elever | 2.430 |
| 3. års elever | 2.730 |
| 4. års elever | 3.060 |
| Voksen | 4.210 |
Satser for lønrefusion i 2010 - kr. pr. skoleuge:
| 1. års elever | 2.060 |
| 2. års elever | 2.310 |
| 3. års elever | 2.600 |
| 4. års elever | 2.910 |
| Voksen | 4.060 |
