AES-satser 2010
| Branchekoder | Branchegrupper | Satser pr. år |
|---|---|---|
11: | Landbrug, fiskeri og råstofudvinding | 335 kr. |
22: | Industri | 656 kr. |
31: | Energi og vandforsyning | 397 kr. |
41: | Bygge og anlæg – øvrige | 652 kr. |
42: | Bygge og anlæg – VVS og elektrikere | 322 kr. |
51: | Handel, hotel og restauration – en gros/detailhandel | 206 kr. |
52: | Handel, hotel og restauration – hoteller og restauranter | 298 kr. |
53: | Handel, hotel og restauration – øvrige (bl.a. autohandel) | 380 kr. |
61: | Transport, post og tele – jernbaner, skibsfart mv. | 355 kr. |
62: | Transport, post og tele – persontransport, post, tele mv. | 225 kr. |
71: | Finansiering og forretningsservice | 163 kr. |
81: | Off. og personlige tjenester – undervisning | 169 kr. |
82: | Off. og personlige tjenester – sundhedsvæsen | 339 kr. |
83: | Off. og personlige tjenester – sociale institutioner, foreninger, kultur og renovation | 353 kr. |
84: | Off. og personlige tjenester – forsvar, politi, brand og redning | 512 kr. |
85: | Off. og personlige tjenester – off. adm. | 203 kr. |
91: | Uoplyst | 417 kr. |
Se dit eget bidrag på Selvbetjening
Hvilken branchekode hører jeg under?
Er du i tvivl om hvilken branchekode du hører under, så klik her.
