Sådan beregner du bidraget
Du beregner bidraget ud fra, hvor mange timer medarbejderen er ansat. Bidraget for en fuldtidsansat er 150 kr. pr. kvartal.
Bidragssatser fra 1. januar 2013
| Månedslønnede (arbejdstimer pr. måned) |
Bidrag til DA-Barsel kr. pr. måned |
Bidrag til ATP kr. pr. måned |
| Mindst 117 | 50,00 | 270,00 |
| Under 117, men mindst 78 | 33,00 | 180,00 |
| Under 78, men mindst 39 | 17,00 | 90,00 |
| Under 39 | 0,00 | 0,00 |
| 14-dags lønnede (arbejdstimer pr. 14. dag) |
Bidrag kr. pr. 14.dag |
Bidrag kr. pr. 14.dag |
| Mindst 54 | 26,00 | 142,20 |
| Under 54, men mindst 36 | 18,00 | 94,80 |
| Under 36, men mindst 18 | 9,00 | 47,40 |
| Under 18 | 0,00 | 0,00 |
| Ugelønnede (arbejdstimer pr. uge) |
Bidrag kr. pr. uge |
Bidrag kr. pr. uge |
| Mindst 27 | 13,00 | 71,10 |
| Under 27, men mindst 18 | 9,00 | 47,40 |
| Under 18, men mindst 9 | 4,00 | 23,70 |
| Under 9 | 0,00 | 0,00 |
| Løsarbejdere m.fl. Pr. time |
Bidrag kr. pr. time |
Bidrag kr. pr. time |
| 0,35 | 1,92 |
